Alu Capacitor under HS Code 85 Export Data of Indonesia Exports through Dallas Fort Worth Int Apt of United States Of America

Get alu capacitor under HS Code 85 export data of Indonesia exports through Dallas Fort Worth Int Apt to United States Of America

Date HS Code Product Description Destination Country Port of Loading Port of Discharge Qty Unit FOB Value Exporter Name Importer Name
3/18/2020 85322100 6tpf330m9l|tantalum Electrolytic Capacitor(poscap) United States of America Cengkareng Soekarno Hatta U Dallas Fort Worth Int Apt 15000 PCE 3013.95 View Exporter *****
3/18/2020 85322100 2r5tpe470m7|tantalum Electrolytic Capacitor(poscap) United States of America Cengkareng Soekarno Hatta U Dallas Fort Worth Int Apt 3000 PCE 564.21 View Exporter *****
3/18/2020 85322100 Etpf1000m5h|tantalum Electrolytic Capacitor(poscap) United States of America Cengkareng Soekarno Hatta U Dallas Fort Worth Int Apt 2000 PCE 642.82 View Exporter *****
3/11/2020 85322100 10tpe330m|tantalum Electrolytic Capacitor(poscap) United States of America Cengkareng Soekarno Hatta U Dallas Fort Worth Int Apt 2000 PCE 791.54 View Exporter *****
3/11/2020 85322100 4tpe470mal|tantalum Electrolytic Capacitor(poscap) United States of America Cengkareng Soekarno Hatta U Dallas Fort Worth Int Apt 2500 PCE 485.38 View Exporter *****
3/4/2020 85322100 Etpf1000m5h|tantalum Electrolytic Capacitor(poscap) United States of America Cengkareng Soekarno Hatta U Dallas Fort Worth Int Apt 2000 PCE 642.82 View Exporter *****

Just for a sample, few shipment records are given above on alu capacitor under HS Code 85 export data of Indonesia exports to Dallas Fort Worth Int Apt of United States Of America. You can request for latest and detailed Indonesia customs data of alu capacitor under HS Code 85 exports to Dallas Fort Worth Int Apt of United States Of America by filling up our Quick Enquiry Form.