Aluminium Plate under HS Code 76061110 Import Data of Indonesia

Analsis your competitors business through aluminium plate under HS Code 76061110 import data of Indonesia with buyers and suppliers name

Date HS Code Product Description Origin Country Port of Loading Port of Discharge Qty Unit Value in USD Importer Name Exporter Name
3/12/2020 76061110 Aluminium Plate 20.000047-2 32-0006 #2230cn 1.70x76.5x1160 Japan Kobe Kyota Tanjung Priok 200.0 PCE 961.67 View Importer *****
3/12/2020 76061110 Aluminium Plate 19.000979-12 12-0972 Al 1050p 1.0tx400x1000 Japan Kobe Kyota Tanjung Priok 400.0 PCE 3846.66 View Importer *****
1/29/2019 76061110 Aluminium Plate 18.000651-2 12-0972 Al 1050p 1.0tx400x1000 JAPAN Kobe Tanjung Priok 500 PCE 4812.24 View Importer *****
1/29/2019 76061110 Aluminium Plate 18.000651-13 32-0006 #2230cn 1.70x76.5x1160 JAPAN Kobe Tanjung Priok 200 PCE 911.79 View Importer *****
1/8/2019 76061110 Aluminium Plate 18.000650-12 32-0006 #2230cn 1.70x76.5x1160 JAPAN Kobe Tanjung Priok 200 PCE 923.25 View Importer *****
1/8/2019 76061110 Aluminium Plate 18.000650-2 12-0972 Al 1050p 1.0tx400x1000 JAPAN Kobe Tanjung Priok 400 PCE 3746.36 View Importer *****

Just for a sample, few shipment records are given above on aluminium plate under HS Code 76061110 import data of Indonesia. You can request for latest and detailed Indonesia customs data of aluminium plate under HS Code 76061110 imports by filling up our Quick Enquiry Form.