Copper Elbow under HS Code 74121000 Import Data of Indonesia

Analsis your competitors business through copper elbow under HS Code 74121000 import data of Indonesia with buyers and suppliers name

Date HS Code Product Description Origin Country Port of Loading Port of Discharge Qty Unit Value in USD Importer Name Exporter Name
3/30/2020 74121000 Elbow Copper 90 5002a 18mm Hungary Koper Tanjung Perak 100.0 PCE 33.49 View Importer *****
3/16/2020 74121000 Elbow Copper 90 5002a 22mm Hungary Koper Tanjung Perak 100.0 PCE 54.04 View Importer *****
3/16/2020 74121000 Elbow Copper 90 5002a 16mm Hungary Koper Tanjung Perak 20.0 PCE 6.16 View Importer *****
3/16/2020 74121000 Elbow Copper 90 5002a 16mm Hungary Koper Tanjung Perak 10.0 PCE 3.08 View Importer *****
3/16/2020 74121000 Elbow Copper 90 5001a 35 Hungary Koper Tanjung Perak 53.0 PCE 105.76 View Importer *****
3/16/2020 74121000 Elbow Copper 90 5001a 22 Hungary Koper Tanjung Perak 10.0 PCE 6.03 View Importer *****
3/16/2020 74121000 Elbow Copper 90 5001a 2 Hungary Koper Tanjung Perak 30.0 PCE 18.07 View Importer *****
3/2/2020 74121000 Elbow Copper 90 5002a 16mm Hungary Koper Tanjung Perak 10.0 PCE 2.96 View Importer *****
3/23/2020 74121000 Copper Elbow 26" (90 Sr) South Korea Singapore Container Termi Panjang Lampung Sumatra 1.0 PCE 2215.37 View Importer *****
3/5/2020 74121000 Copper Fitting Copper Elbow 90 Deg C X C 7/8" China Ningbo Pt Tanjung Priok 2000.0 PCE 654.0 View Importer *****

Just for a sample, few shipment records are given above on copper elbow under HS Code 74121000 import data of Indonesia. You can request for latest and detailed Indonesia customs data of copper elbow under HS Code 74121000 imports by filling up our Quick Enquiry Form.